Os resultados da avaliación final en Secundaria realizada o luns día 22 de xuño foron os seguintes:
1º ESO A: 21 alumnos 19 aprobados 03 suspensos 86% aprobados
1º ESO B: 20 alumnos 18 aprobados 01 suspensos 95% aprobados
TOTAL 1º 41 alumnos 37 aprobados 04 suspensos 90% aprobados
2º ESO A: 27 alumnos 26 aprobados 01 suspensos 96% aprobados
2º ESO B: 25 alumnos 24 aprobados 01 suspensos 96% aprobados
TOTAL 2º 52 alumnos 50 aprobados 02 suspensos 96% aprobados
3º ESO A: 27 alumnos 27 aprobados 00 suspensos 100% aprobados
3º ESO B: 26 alumnos 24 aprobados 02 suspensos 92% aprobados
TOTAL 3º 53 alumnos 51 aprobados 02 suspensos 94% aprobados
4º ESO A: 13 alumnos 13 aprobados 00 suspensos 100% aprobados
4º ESO B: 16 alumnos 16 aprobados 00 suspensos 100% aprobados
TOTAL 4º: 39 alumnos 39 aprobados 00 suspensos 100% aprobados
TOTAL 175 alumnos 166 aprobados 08 suspensos 95% aprobados
No hay comentarios:
Publicar un comentario